05/07/10 Situation au 1er août 2010 | Délits et peines |  Etudes et analyses |
Série depuis 1999 | Moyens et dépenses |  Indices et séries longues |
15/07/10 Bulletin mensuel - juillet 2010 | |  Etudes et analyses |
La crainte d'être agressé est fréquente chez les personnes âgées, mais dans quelle mesure sont-elles effectivement victimes de violences physiques ? Que représentent ces agressions par rapport aux accidents de la vie courante ? | Délits et peines |  Etudes et analyses |
Justice judiciaire ; administration pénitentiaire ; protection judiciaire de la jeunesse ; accès au droit et à la justice ; conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés... | Moyens et dépenses |  Etudes et analyses |
Série depuis 1994 | Délits et peines |  Indices et séries longues |
Total des mesures suivies au cours de l'année (terminées et en cours) ; mode de prise en charge ; régime juridique de prise en charge ; total des jeunes suivis durant l'année tous fondements juridiques... | Délits et peines |  Etudes et analyses |
En 2009, 1 174 837 personnes ont été mises en cause. Parmi elles, 18,3 % sont des individus mineurs... | Délits et peines |  Etudes et analyses |
L’intérêt essentiel des enquêtes de victimation repose sur leur mise en série, la plus longue possible ; pour cette raison, on étudie ici le raccordement des nouvelles enquêtes Cadre de Vie et Sécurité (CVS) aux données nationales de victimation préexistantes en France... | Délits et peines |  Méthodes |
Un libre accès aux données statistiques sur les crimes et les délits enregistrés sur le territoire national par les forces de sécurité ; possibilité de créer une représentation cartographique des statistiques sur les crimes et délits enregistrés à l'échelle régionale et départementale. | Délits et peines |  Banques de données |
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie pour la deuxième année les statistiques complètes des faits constatés de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie dans chaque département de France métropolitaine et outremer... | Délits et peines |  Etudes et analyses |
En matière administrative, civile et commerciale, pénale ; amendes forfaitaires majorées | Activité judiciaire |  Etudes et analyses |
 | |  Concepts et définitions |
Géographie départementale des crimes et délits enregistrés en 2009 dans les départements métropolitains et d'outre-mer | Chiffres-clés, synthèses et données complément sur la Justice |  Etudes et analyses |
Criminalité et délinquance enregistrées en 2009. Les faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie. | Chiffres-clés, synthèses et données complément sur la Justice |  Etudes et analyses |
22/12/09 Les condamnations prononcées en 2008
| Chiffres-clés, synthèses et données complément sur la Justice |  Indices et séries longues |
En 2008, près d’un million d’infractions ont été sanctionnées par près de 638 000 condamnations. Parmi ces infractions, 0,4% étaient des crimes constitués pour plus de la moitié de viols ; 92,2% étaient des délits... | Délits et peines |  Etudes et analyses |
Nationalité française, nationalité étrangère, rapport nationalité étrangère/nationalité française. Série depuis 2002 | Délits et peines |  Indices et séries longues |
Les faits constatés par la police et la gendarmerie, les signalements des victimes à travers la main courante... | Chiffres-clés, synthèses et données complément sur la Justice |  Etudes et analyses |
Avec une moyenne inférieure à 4 ‰, les lycées d’enseignement général et technologique (LEGT) sont moins touchés que les collèges et les lycées professionnels... | Délits et peines |  Etudes et analyses |