Principaux indicateurs économiques et leur évolution en période de crise : emploi, productivité, échanges extérieurs, financement, investissement, recherche et développement, innovation, énergie et développement durable. | Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |
Série mensuelle depuis 1993 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Indices et séries longues |
Série mensuelle depuis 1993 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Indices et séries longues |
Indices de prix de production de l'industrie pour les marchés français, prix de base, prix départ usine - Indices de prix de production de l'industrie pour les marchés extérieurs, toutes zones - Indices de prix de l'offre intérieure de produits industriels... | Données sectorielles | Indices et séries longues |
![]() Indices de la production industrielle - Indice agrégé brut - Savons, parfums et produits d'entretien - Série depuis 1990 | Données sectorielles | Indices et séries longues |
Sur la totalité du salaire. Série depuis 1993 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Indices et séries longues |
![]() Participation employeurs à la formation professionnelle continue - Entreprises de 10 à 19 salariés - Sur la totalité du salaire. Série mensuelle depuis 2006 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Indices et séries longues |
Sur la totalité du salaire. Série depuis 1993 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Indices et séries longues |
Série depuis 1998 | Facteurs de production et résultats d'entreprise | Etudes et analyses |
Créations d'entreprises (séries brutes) : industrie manufacturière, industries extractives et autres ; construction ; commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration... Série mensuelle depuis 2000 | Démographie et caractéristiques des entreprises | Indices et séries longues |
Série depuis 1990 | Données sectorielles | Indices et séries longues |
Série depuis 1998 | Données sectorielles | Indices et séries longues |
Série depuis 1990 | Données sectorielles | Indices et séries longues |
Série depuis 1990 | Données sectorielles | Indices et séries longues |
Quatre classes de relations se dégagent. Pour certains réseaux, notamment en franchise ou en commission-affiliation, les liens sont nombreux et diversifiés. À l’opposé, quelques réseaux reposent sur des relations contractuelles... | Données sectorielles | Etudes et analyses |
La part des salariés des groupes internationaux français est relativement uniforme sur le territoire, avec une forte concentration dans la région Île-de-France. En revanche, les groupes étrangers sont particulièrement présents... | Stratégie d'entreprises et innovation | Etudes et analyses |
Série depuis 2006 | Démographie et caractéristiques des entreprises | Indices et séries longues |
Effectif salarié ; valeur ajoutée brute ; immobilisations corporelles brutes. Série depuis 2005 | Démographie et caractéristiques des entreprises | Indices et séries longues |
Ce fichier propose les principales caractéristiques des entreprises selon la nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008). Le niveau de diffusion est le niveau 3 - 272 groupes. Ce sont les premiers résultats du nouveau dispositif Esane.
| Démographie et caractéristiques des entreprises | Etudes et analyses |
En 2008, les petites agglomérations rurales sont ainsi presque aussi bien équipées que l’espace urbain. Les communes rurales isolées bénéficient aussi de la croissance du nombre des établissements depuis 2000 mais... | Données sectorielles | Etudes et analyses |