La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003. | Nomenclatures et zonages | |
Nomenclature à vocation interadministrative, utilisée aussi dans la gestion du Registre du Commerce et des Sociétés, et de référence aux Centres de Formalités des Entreprises (CFE) pour recueillir les déclarations des entreprises. | Nomenclatures et zonages | |
Un code APE crée-t-il des droits et donne-t-il des obligations ? Faut-il changer le code APE de mon association car le Guso ne veut pas prendre en compte les intermittents du spectacle qu'elle emploie ? Comment savoir de quelle convention collective dépend mon entreprise ?... | Méthodes | |
UNCTAD has released its 2009 revised edition of the Manual for the Production of Statistics on the Information Economy. This Manual provides a guide to data collection and analysis, international standards, and definitions... | Méthodes | |
Un "groupe en réseau" de 13 instituts de statistique européens s'est employé, au cours des deux dernières années, à développer de nouvelles approches pour l'évaluation de l'impact des TIC sur les entreprises et l'économie : résultats 2008. | Etudes et analyses | |
Lexique pour les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation de l'activité de l'entreprise | Concepts et définitions | |
Les codes et intitulés de la CPF rév. 1 sont strictement identiques à ceux de la CPA 2002 (classification des produits associés aux activités de la communauté européenne). | Nomenclatures et zonages | |
La Nomenclature Économique de Synthèse (NES), adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique. | Nomenclatures et zonages | |
La NAF 1993 n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2002. Elle a été remplacée le 1er janvier 2003 par la NAF rév. 1. | Nomenclatures et zonages | |
La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d'activités de la communauté européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE... | Nomenclatures et zonages | |
Quelles démarches pour créer une entreprise ou un établissement ? Pour déclarer un transfert de siège ou d'établissement ? Pour immatriculer une association ? Pour immatriculer le siège social de mon entreprise située à l'étranger ou l'un de ses établissements implanté en France ?... | Méthodes | |
À qui signaler des modifications concernant mon entreprise déjà immatriculée au répertoire ? Comment modifier le code APE de mon entreprise si j'estime qu'il ne correspond pas (ou plus) à son activité ?... | Méthodes | |
Un numéro Siren crée-t-il des droits ou donne-t-il des obligations ? Comment obtenir le numéro Siren ou Siret d'une entreprise ou d'un établissement et ses coordonnées ?
J'ai reçu mon Kbis, comment me procurer mon numéro Siren ou Siret ?... | Méthodes | |
La classification des produits française révision 2 (CPF rév. 2, 2008) est la nouvelle nomenclature statistique, nationale et centrale de produits qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la CPF rév .1 datant de 2003. | Nomenclatures et zonages | |
Les indices de chiffre d'affaires mesurent mensuellement l'activité des entreprises (évolution des recettes, activité en volume) des secteurs de l'industrie, du commerce, des services... | Méthodes | |
Crédits aux entreprises ; délais de paiement ; défaillances ; structures et performances des entreprises ; comptes d'entreprises en Europe - Données mensuelles | Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |
17 fiches thématiques, composées de chiffres clés et enrichies de commentaires et de graphiques. | Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |
Nombre d'unités légales, chiffre d'affaires hors taxes, valeur ajoutée, salaires et traitements, excédent brut d' exploitation.
| Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |
![]() Les activités libérales continuent à se développer, notamment grâce aux professions non réglementées - Les activités libérales, avec environ 750 000 entreprises en 2010 (hors auto-entrepreneurs), forment un secteur économique dynamique... | Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |
Les sociétés impliquées dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ont, de fait, des pratiques différenciées. En particulier, elles sont plus attentives aux enjeux de développement durable dans leur politique d'achats ou au respect de la biodiversité. | Chiffres-clés, synthèses sur le système productif | Etudes et analyses |