BANATIC met à disposition des informations sur tous les groupements de collectivités territoriales portant sur leur périmètre, leur mode d'organisation et de financement ainsi que leurs compétences. | Chiffres-clés, synthèses sur les finances publiques |  Banques de données |
 | Collectivités locales |  Etudes et analyses |
Près de 22% des dépenses consolidées des communes et groupements à fiscalité propre sont prises en charge par l’intercommunalité en 2008. Cette part progresse régulièrement. | Collectivités locales |  Etudes et analyses |
Taxe d'habitation ; Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes ; Taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxes annexes ; Taxe professionnelle... | Prélèvements obligatoires |  Etudes et analyses |
07/07/10 Les compétences transférées dans les finances des départements et des régions | |  Etudes et analyses |
 | Collectivités locales |  Etudes et analyses |
Les comptes des collectivités - Comptes individuels et synthèses nationales : les communes (y compris l'analyse des comptes des communes depuis 2000) | Collectivités locales |  Banques de données |
Y compris répartition par sous-secteur : État, organismes divers d'administration centrale, administrations publiques locales, administration de sécurité sociale... | Etat |  Indices et séries longues |
11/06/10 Publications > Acoss Stat : La masse salariale et l'emploi du secteur privé - 1er trimestre 2010
| Prélèvements obligatoires |  Etudes et analyses |
Finances publiques : déficit et dette, en pourcentage du PIB, depuis 2000 | Etat |  Indices et séries longues |
Ce rapport vise à mettre en lumière l'évolution des finances publiques françaises depuis les années 1970, ainsi que les contraintes et les risques qui pèsent sur celles-ci à moyen terme, en particulier sur la prochaine décennie... | Chiffres-clés, synthèses sur les finances publiques |  Etudes et analyses |
Informations à caractère financier, sur les communes, les établissements publics locaux, les groupements de communes, les départements et les régions... | Collectivités locales |  Etudes et analyses |
27/04/10 Bulletin mensuel - avril 2010
| Etat |  Etudes et analyses |
09/04/10 Situation mensuelle du budget de l'État - février 2010 | Etat |  Etudes et analyses |
En pourcentage du PIB. Série depuis 1996 | Comparaisons internationales - Finances publiques |  Indices et séries longues |
Enseignement scolaire ; engagements financiers de l‘État ; défense ; sécurité ; solidarité, insertion et égalité des chances... | Etat |  Etudes et analyses |
Nombre de foyers fiscaux ; revenu fiscal (en millions d'euros) ; impôt net | Prélèvements obligatoires |  Etudes et analyses |
Taxe sur la valeur ajoutée ; taxe intérieure sur les produits pétroliers ; impôt sur le revenu ; contribution sociale généralisée ; impôt sur les sociétés; taxe professionnelle... | Prélèvements obligatoires |  Etudes et analyses |
Administrations publiques centrales ; État ; administrations publiques locales ; administration de sécurité sociale administrations publiques | Etat |  Etudes et analyses |
Tableau trimestriel de dette publique au sens de Maastricht. Série depuis 1978 | Etat |  Indices et séries longues |